2010 Water Quality Measurments - Bourbeuse River

Map (opens in Google Maps)

KML file (for use in Google Earth)

Kayakswarm Bourbeuse GPS Paddle 2010 - WQ Data and GPS Coordinates for GPS Mile Pictures
orange data = Google Earth
Featires River Mile Approximate Elevation Lat Lon Lat Lon PO4 uS Temp pH UTS Date
Mint Spring access on right 0 760  38°12'36.82"N  91°32'5.00"W 38.2102278 91.5347222 0.20 290 19.4 7.1 20 5/18/2010
  1 757  38°12'58.83"N  91°31'13.79"W 38.2163417 91.5204972 0.15 280 17.6 7.5 10 5/18/2010
  2 754  38°13'45.47"N  91°31'28.87"W 38.2292972 91.5246861 0.14 290 18.8 7.7 0 5/18/2010
  3 750  38°13'59.63"N  91°30'41.70"W 38.2332306 91.5115833 0.15 280 19.2 7.8 0 5/18/2010
  4 740  38°14'6.79"N  91°29'43.14"W 38.2352194 91.4953167 0.09 280 19.7 7.9 0 5/18/2010
  5 738  38°13'53.15"N  91°28'40.36"W 38.2314306 91.4778778 0.12 280 19.5 7.9 5 5/18/2010
  6 732  38°14'11.77"N  91°28'18.67"W 38.2366028 91.4718528 0.13 280 18.1 8.0 0 5/18/2010
  7 729  38°14'49.74"N  91°28'29.61"W 38.2471500 91.4748917 0.13 280 20.9 8.0 0 5/18/2010
  8 725  38°14'28.42"N  91°27'43.02"W 38.2412278 91.4619500 0.10 280 20.9 8.1 5 5/18/2010
  9 724  38°13'44.34"N  91°27'12.41"W 38.2289833 91.4534472 0.12 280 20.7 8.2 0 5/18/2010
  10 720  38°13'25.26"N  91°26'31.13"W 38.2236833 91.4419806 0.14 230 16.4 8.0 0 4/13/2010
  11 716  38°14'6.63"N  91°26'24.62"W 38.2351750 91.4401722 0.14 230 16.9 8.1 0 4/13/2010
  12 711  38°14'54.45"N  91°26'8.57"W 38.2484583 91.4357139 0.09 230 15.5 8.0 0 4/13/2010
  13 709  38°14'47.92"N  91°25'20.90"W 38.2466444 91.4224722 0.13 230 16.4 8.0 0 4/13/2010
  14 706  38°15'18.98"N  91°25'10.49"W 38.2552722 91.4195806 0.16 230 17.4 8.1 5 4/13/2010
  15 705  38°15'18.71"N  91°26'8.27"W 38.2551972 91.4356306 0.10 230 17.2 8.1 0 4/13/2010
  16 700  38°15'55.22"N  91°25'37.70"W 38.2653389 91.4271389 0.15 230 17.4 8.1 5 4/13/2010
  17 697  38°15'49.35"N  91°24'35.40"W 38.2637083 91.4098333 0.17 230 17.5 8.1 0 4/13/2010
  18 696  38°16'37.70"N  91°24'36.02"W 38.2771389 91.4100056 0.08 230 17.1 8.1 5 4/13/2010
  19 693  38°17'20.60"N  91°24'41.98"W 38.2890556 91.4116611 0.11 230 17.7 8.0 5 4/13/2010
HWY T 20 691  38°17'54.40"N  91°23'54.95"W 38.2984444 91.3985972 0.21 230 18.5 8.0 10 4/13/2010
  21 689  38°17'27.23"N  91°23'18.92"W 38.2908972 91.3885889 0.08 300 25.8 7.4 0 7/3/2010
  22 688  38°16'53.37"N  91°22'51.34"W 38.2814917 91.3809278 0.09 290 26.0 7.6 0 7/3/2010
  23 681  38°16'40.78"N  91°22'4.16"W 38.2779944 91.3678222 0.05 290 27.0 7.8 0 7/3/2010
  24 680  38°16'7.26"N  91°22'51.35"W 38.2686833 91.3809306 0.08 290 26.8 7.9 0 7/3/2010
  25 679  38°15'43.00"N  91°22'23.54"W 38.2619444 91.3732056 0.06 300 26.7 7.8 0 7/3/2010
  26 677  38°16'6.73"N  91°21'32.77"W 38.2685361 91.3591028 0.08 300 30.2 8.0 0 7/3/2010
  27 671  38°15'43.54"N  91°20'37.28"W 38.2620944 91.3436889 0.07 300 30.0 7.9 0 7/3/2010
  28 670  38°16'3.59"N  91°19'51.47"W 38.2676639 91.3309639 0.06 300 28.6 7.8 0 7/3/2010
  29 667  38°16'42.33"N  91°19'40.24"W 38.2784250 91.3278444 0.13 310 28.4 8.0 0 7/3/2010
  30 666  38°17'17.81"N  91°20'26.62"W 38.2882806 91.3407278 0.09 300 29.5 8.0 0 7/3/2010
  31 661  38°17'32.37"N  91°19'39.39"W 38.2923250 91.3276083 0.08 280 27.0 7.9 0 7/4/2010
  32 658  38°17'50.42"N  91°18'51.91"W 38.2973389 91.3144194 0.07 280 27.5 7.7 0 7/4/2010
  33 656  38°18'23.86"N  91°19'8.89"W 38.3066278 91.3191361 0.09 280 27.1 7.8 0 7/4/2010
  34 655  38°18'44.43"N  91°19'54.68"W 38.3123417 91.3318556 0.13 280 27.0 7.9 10 7/4/2010
  35 653  38°19'11.35"N  91°19'28.42"W 38.3198194 91.3245611 0.12 280 26.9 7.8 10 7/4/2010
  36 650  38°18'46.21"N  91°18'38.74"W 38.3128361 91.3107611 0.14 280 26.9 7.8 0 7/4/2010
  37 647  38°18'43.97"N  91°18'9.18"W 38.3122139 91.3025500 0.08 280 26.9 7.8 0 7/4/2010
  38 645  38°19'34.08"N  91°18'8.02"W 38.3261333 91.3022278 0.25 280 27.3 7.9 0 7/4/2010
  39 643  38°19'48.77"N  91°17'31.52"W 38.3302139 91.2920889 0.06 230 23.7 8.0 20 5/29/2010
  40 639  38°19'0.42"N  91°17'17.73"W 38.3167833 91.2882583 0.14 230 23.6 7.9 20 5/29/2010
  41 638  38°18'24.47"N  91°17'41.92"W 38.3067972 91.2949778 0.23 230 23.7 7.9 22 5/29/2010
  42 637  38°18'16.22"N  91°17'0.19"W 38.3045056 91.2833861 0.09 230 23.8 7.8 22 5/29/2010
  43 633  38°18'49.67"N  91°16'21.62"W 38.3137972 91.2726722 0.15 220 24.7 7.9 25 5/29/2010
  44 628  38°18'50.38"N  91°15'28.53"W 38.3139944 91.2579250 0.13 230 24.7 7.9 25 5/29/2010
  45 627  38°18'15.55"N  91°14'58.53"W 38.3043194 91.2495917 0.06 230 25.3 7.9 27 5/29/2010
  46 625  38°18'54.12"N  91°15'14.05"W 38.3150333 91.2539028 0.12 230 25.4 8.0 27 5/29/2010
  47 624  38°19'28.88"N  91°15'18.62"W 38.3246889 91.2551722 0.09 250 29.0 7.9 0 7/17/2010
  48 620  38°19'56.25"N  91°14'51.46"W 38.3322917 91.2476278 0.11 250 29.0 7.8 0 7/17/2010
  49 619  38°19'45.61"N  91°14'0.02"W 38.3293361 91.2333389 0.13 250 29.0 7.8 0 7/17/2010
  50 617  38°20'25.45"N  91°14'40.04"W 38.3404028 91.2444556 0.11 240 29.0 7.8 0 7/17/2010
  51 616  38°21'9.02"N  91°14'46.29"W 38.3525056 91.2461917 0.11 240 29.4 7.7 0 7/17/2010
  52 615  38°21'42.49"N  91°14'29.22"W 38.3618028 91.2414500 0.11 230 29.6 7.7 0 7/17/2010
  53 613  38°21'51.22"N  91°13'35.01"W 38.3642278 91.2263917 0.10 230 30.2 7.8 0 7/17/2010
  54 612  38°21'24.06"N  91°13'12.31"W 38.3566833 91.2200861 0.14 230 30.3 7.9 0 7/17/2010
  55 609  38°21'41.43"N  91°12'28.79"W 38.3615083 91.2079972 0.10 230 31.1 7.9 0 7/17/2010
  56 608  38°22'14.77"N  91°12'28.30"W 38.3707694 91.2078611 0.09 230 31.0 8.0 0 7/17/2010
  57 606  38°22'39.14"N  91°11'56.23"W 38.3775389 91.1989528 0.14 230 30.9 7.9 0 7/17/2010
  58 605  38°22'17.86"N  91°12'35.46"W 38.3716278 91.2098500 0.10 280 29.6 7.3 17 6/26/2010
  59 600  38°22'19.26"N  91°13'35.84"W 38.3720167 91.2266222 0.05 280 29.4 7.5 14 6/26/2010
  60 599  38°22'45.46"N  91°13'38.45"W 38.3792944 91.2273472 0.12 280 29.4 7.6 12 6/26/2010
  61 598  38°23'2.39"N  91°12'38.19"W 38.3839972 91.2106083 0.14 280 30.0 7.6 14 6/26/2010
  62 596  38°23'18.64"N  91°11'43.72"W 38.3885111 91.1954778 0.07 280 29.9 7.8 15 6/26/2010
  63 592  38°24'1.85"N  91°12'12.71"W 38.4005139 91.2035306 0.08 280 31.0 7.8 12 6/26/2010
  64 591  38°24'21.05"N  91°12'17.07"W 38.4058472 91.2047417 0.10 280 31.3 7.8 20 6/26/2010
  65 591  38°23'42.27"N  91°11'37.21"W 38.3950750 91.1936694 0.20 290 17.1 7.0 13 10/3/2010
  66 585  38°23'16.73"N  91°10'43.90"W 38.3879806 91.1788611 0.22 290 16.8 7.5 12 10/3/2010
  67 582  38°22'57.78"N  91°10'10.23"W 38.3827167 91.1695083 0.21 290 15.9 7.8 10 10/3/2010
  68 580  38°23'1.66"N  91°11'10.11"W 38.3837944 91.1861417 0.26 290 16.6 7.9 5 10/3/2010
  69 579  38°22'19.02"N  91°11'16.96"W 38.3719500 91.1880444 0.19 290 17.0 8.1 0 10/3/2010
  70 578  38°21'46.70"N  91°10'32.22"W 38.3629722 91.1756167 0.17 290 17.1 8.7 0 10/3/2010
  71 578  38°21'56.61"N  91° 9'41.22"W 38.3657250 91.1614500 0.19 290 16.0 8.0 0 10/3/2010
  72 578  38°22'17.10"N  91° 8'54.20"W 38.3714167 91.1483889 0.19 290 17.0 8.1 0 10/3/2010
  73 577  38°21'39.04"N  91° 9'24.51"W 38.3608444 91.1568083 0.05 250 21.2 7.8 14 9/26/2010
  74 577  38°21'8.14"N  91° 9'34.28"W 38.3522611 91.1595222 0.03 250 20.9 7.8 13 9/26/2010
  75 577  38°20'44.71"N  91° 8'36.49"W 38.3457528 91.1434694 0.23 250 21.1 7.8 13 9/26/2010
  76 569  38°20'32.70"N  91° 7'43.30"W 38.3424167 91.1286944 0.17 250 21.2 7.8 15 9/26/2010
  77 565  38°20'28.69"N  91° 6'59.58"W 38.3413028 91.1165500 0.22 280 19.6 7.8 11 9/26/2010
  78 557  38°19'52.37"N  91° 6'45.43"W 38.3312139 91.1126194 0.21 280 19.7 7.9 12 9/26/2010
  79 553  38°20'36.69"N  91° 6'27.00"W 38.3435250 91.1075000 0.29 280 19.7 7.9 11 9/26/2010
  80 553  38°21'18.87"N  91° 6'42.15"W 38.3552417 91.1117083 0.26 280 19.9 7.9 12 9/26/2010
  81 548  38°21'0.16"N  91° 5'56.75"W 38.3500444 91.0990972 0.18 280 20.8 8.0 12 9/26/2010
  82 548  38°21'44.79"N  91° 6'12.71"W 38.3624417 91.1035306 0.25 280 20.0 8.0 13 9/26/2010
  83 547  38°21'49.34"N  91° 5'28.64"W 38.3637056 91.0912889 0.22 280 19.9 8.0 12 9/26/2010
  84 537  38°21'6.52"N  91° 4'54.93"W 38.3518111 91.0819250 0.20 280 20.8 8.0 11 9/26/2010
  85 537  38°21'32.10"N  91° 4'10.36"W 38.3589167 91.0695444 0.18 280 20.0 8.0 11 9/26/2010
  86 537  38°21'53.45"N  91° 3'33.58"W 38.3648472 91.0593278 0.18 280 20.3 8.0 10 9/26/2010
  87 537  38°22'32.43"N  91° 4'16.87"W 38.3756750 91.0713528 0.16 280 20.2 7.9 10 9/26/2010
  88 536  38°23'16.21"N  91° 4'10.11"W 38.3878361 91.0694750 0.03 280 29.4 8.0 0 8/15/2010
  89 535  38°23'14.49"N  91° 3'4.87"W 38.3873583 91.0513528 0.03 270 29.5 7.9 0 8/15/2010
  90 532  38°22'44.95"N  91° 3'6.47"W 38.3791528 91.0517972 0.16 270 30.0 8.0 10 8/15/2010
  91 531  38°22'22.80"N  91° 2'14.04"W 38.3730000 91.0372333 0.13 260 30.3 8.0 10 8/15/2010
  92 528  38°22'41.38"N  91° 1'24.56"W 38.3781611 91.0234889 0.08 260 30.8 8.0 12 8/15/2010
  93 525  38°23'10.09"N  91° 0'40.38"W 38.3861361 91.0112167 0.07 260 31.5 7.9 11 8/15/2010
  94 519  38°23'26.50"N  91° 0'55.91"W 38.3906944 91.0155306 0.15 260 30.4 8.0 0 8/15/2010
  95 518  38°23'19.40"N  91° 1'47.68"W 38.3887222 91.0299111 0.07 260 31.0 8.0 0 8/15/2010
  96 516  38°23'46.19"N  91° 2'35.93"W 38.3961639 91.0433139 0.08 260 31.3 8.1 0 8/15/2010
  97 514  38°24'21.39"N  91° 2'40.57"W 38.4059417 91.0446028 0.10 250 32.0 8.2 0 8/15/2010
  98 511  38°25'5.39"N  91° 2'33.11"W 38.4181639 91.0425306 0.12 270 30.9 8.0 0 8/15/2010
  99 510  38°25'28.52"N  91° 2'30.94"W 38.4245889 91.0419278 0.07 280 28.0 7.9 23 8/22/2010
  100 508  38°25'17.59"N  91° 1'40.90"W 38.4215528 91.0280278 0.05 280 27.8 7.9 21 8/22/2010
  101 506  38°25'52.35"N  91° 1'43.78"W 38.4312083 91.0288278 0.09 270 27.6 7.9 18 8/22/2010
  102 503  38°25'42.84"N  91° 1'4.39"W 38.4285667 91.0178861 0.12 270 27.6 7.9 18 8/22/2010
  103 500  38°24'56.36"N  91° 0'38.55"W 38.4156556 91.0107083 0.13 270 27.7 7.9 19 8/22/2010
  104 502  38°24'19.92"N  91° 0'2.77"W 38.4055333 91.0007694 0.16 270 27.9 7.7 20 8/22/2010
  105 499  38°24'58.65"N  90°59'32.22"W 38.4162917 90.9922833 0.16 270 28.1 7.9 23 8/22/2010
  106 498  38°25'47.34"N  90°59'51.82"W 38.4298167 90.9977278 0.06 270 28.4 7.9 20 8/22/2010
  107 492  38°26'30.19"N  90°59'53.24"W 38.4417194 90.9981222 0.21 270 28.3 7.9 19 8/22/2010
  108 489  38°26'40.07"N  90°59'2.28"W 38.4444639 90.9839667 0.33 390 16.0 7.6 0 10/17/2010
  109 489  38°26'12.28"N  90°58'13.76"W 38.4367444 90.9704889 0.31 400 16.1 7.8 0 10/17/2010
  110 486  38°27'2.42"N  90°58'18.76"W 38.4506722 90.9718778 0.28 390 16.4 8.0 5 10/17/2010
  111 480  38°27'42.63"N  90°58'5.26"W 38.4618417 90.9681278 0.28 390 16.5 8.0 5 10/17/2010
  112 480  38°27'47.95"N  90°57'14.92"W 38.4633194 90.9541444 0.32 390 17.1 8.0 0 10/17/2010
  113 478  38°27'30.38"N  90°56'58.88"W 38.4584389 90.9496889 0.27 380 17.3 8.2 0 10/17/2010
  114 477  38°26'52.75"N  90°56'19.06"W 38.4479861 90.9386278 0.21 390 17.5 8.1 0 10/17/2010
(MULTIPLE CHANNELS, CHANNEL ON
LEFT APPEARS TO BE MAIN CHANNEL.)
115 475  38°26'42.25"N  90°55'28.72"W 38.4450694 90.9246444 0.22 390 17.9 8.1 0 10/17/2010
  116 474  38°26'42.88"N  90°54'53.50"W 38.4452444 90.9148611 0.22 390 18.7 8.3 0 10/17/2010
  117 470  38°26'6.09"N  90°54'9.55"W 38.4350250 90.9026528 0.42 390 14.9 7.9 0 10/28/2010
  118 469  38°25'49.24"N  90°53'16.22"W 38.4303444 90.8878389 0.41 390 15.2 8.0 0 10/28/2010
  119 466  38°25'29.47"N  90°52'46.18"W 38.4248528 90.8794944 0.23 390 15.9 8.1 0 10/28/2010
  120 460  38°25'25.18"N  90°53'46.00"W 38.4236611 90.8961111 0.29 390 15.3 8.1 0 10/28/2010
  121 459  38°24'50.93"N  90°54'31.20"W 38.4141472 90.9086667 0.23 390 15.5 8.2 0 10/28/2010
  122 459  38°24'6.96"N  90°54'36.09"W 38.4019333 90.9100250 0.20 390 16.0 8.2 0 10/28/2010
  123 460  38°23'54.09"N  90°53'39.53"W 38.3983583 90.8943139 0.28 390 15.6 8.1 0 10/28/2010